р. Октябрьский
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 28 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
р. Ленинский
Возраст: | 24 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 160 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 4000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |